Sơ đồ quy trình :

Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 24 -2009 |
1 | pH | 5 – 9 | 5 – 9 | |
2 | BOD5 | Mg/l | 200 – 350 | 30 |
3 | TSS | Mg/l | 120 – 280 | 50 |
4 | Sunfua (tính theo H2S) | Mg/l | 1 | |
5 | Amoni (tính theo N) | Mg/l | 5 | |
6 | Nitorat NO3- (tính theo N) | Mg/l | 20 – 55 | 30 |
7 | Fat | Mg/l | 15 – 28 | 10 |
8 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | 8 – 25 | 5 | |
9 | Phot pho PO43- (tính theo P) | Mg/l | 4 – 8 | 6 |
10 | Coliform | MPN/100ml | 25 | 3 |
Ảnh công trình :

Xem Thêm :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét